|
|
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
|
|
|
|
|
موجودی اول دوره
|
| شيشه 2 الي 3 ميليمتر | مترمربع | 32,300 | 2,193 | 70,251 | 4,611 | 210.26 | 58,726 | 4,185 | 47,208 | 1,381 | 233.89 |
| شيشه 3 الي 5/3 ميليمتر | مترمربع | 29,777 | 3,311 | 25,977 | 2,690 | 81.24 | 41,383 | 4,709 | 11,606 | 894 | 200.89 |
| شيشه 4 ميليمتر | مترمربع | 23,626 | 2,667 | 34,459 | 3,097 | 116.12 | 27,717 | 2,937 | 4,091 | 202 | 1,433.17 |
| طلق | متر | 17,540 | 1,767 | 65,450 | 6,925 | 391.91 | 13,310 | 1,409 | 54,271 | 5,961 | 16.17 |
| خميرنقره | کيلوگرم | 25 | 575 | 31 | 823 | 143.13 | 33 | 745 | 150 | 1,931 | (57.38) |
| رنگ | کيلوگرم | 2,086 | 631 | 2,635,000 | 796 | 126.15 | 486 | 148 | 2,875 | 835 | (4.67) |
| ساير | - | 1 | 1,220 | 1 | 1,297 | 106.31 | 1 | 1,046 | 1 | 3,351 | (61.30) |
|
|
خرید طی دوره
|
| شيشه 2 الي 3 ميليمتر | مترمربع | 737,788 | 54,771 | 161,901 | 10,628 | 19.40 | 756,278 | 50,200 | 146,482 | 10,232 | 3.87 |
| شيشه 3 الي 5/3 ميليمتر | مترمربع | 382,149 | 46,049 | 123,258 | 12,762 | 27.71 | 438,769 | 48,752 | 90,508 | 10,644 | 19.90 |
| شيشه 4 ميليمتر | مترمربع | 297,680 | 37,491 | 90,476 | 8,131 | 21.69 | 329,423 | 37,200 | 61,556 | 7,482 | 8.67 |
| طلق | متر | 406,890 | 63,200 | 94,498 | 9,998 | 15.82 | 416,779 | 50,255 | 90,788 | 9,729 | 2.76 |
| خميرنقره | کيلوگرم | 453,525 | 13,293 | 110 | 2,895 | 21.78 | 410 | 9,507 | 68 | 1,498 | 93.26 |
| رنگ | کيلوگرم | 9,736 | 3,226 | 2,082 | 629 | 19.50 | 11,430 | 3,439 | 3,711 | 1,123 | (43.99) |
| ساير | - | 1 | 10,477 | 1 | 1,880 | 17.94 | 1 | 9,560 | 1 | 1,861 | 1.02 |
|
|
مصرف طی دوره
|
| شيشه 2 الي 3 ميليمتر | مترمربع | 737,788 | 54,771 | 177,394 | 12,106 | 22.10 | 782,704 | 52,192 | 166,197 | 11,613 | 4.25 |
| شيشه 3 الي 5/3 ميليمتر | مترمربع | 382,149 | 46,049 | 98,382 | 11,802 | 25.63 | 430,375 | 50,150 | 102,114 | 11,538 | 2.29 |
| شيشه 4 ميليمتر | مترمربع | 297,680 | 37,491 | 79,239 | 8,794 | 23.46 | 333,514 | 37,470 | 65,647 | 7,684 | 14.45 |
| طلق | متر | 406,890 | 63,200 | 90,090 | 9,349 | 14.79 | 412,549 | 49,897 | 86,558 | 9,371 | (0.23) |
| خميرنقره | کيلوگرم | 453,525 | 13,293 | 108 | 2,871 | 21.60 | 418 | 9,677 | 76 | 1,667 | 72.23 |
| رنگ | کيلوگرم | 9,736 | 3,226 | 2,564,400 | 780 | 24.18 | 9,830 | 2,956 | 2,111 | 640 | 21.88 |
| ساير | - | 1 | 10,477 | 1 | 2,050 | 19.57 | 1 | 9,386 | 1 | 1,687 | 21.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|