|
|
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
|
|
|
|
|
موجودی اول دوره
|
| پودرسيليس | تن | 5,316 | 1,771 | 4,939 | 1,569 | 12.87 | |
| پودر آهک | تن | 408 | 58 | 547 | 66 | (12.12) | |
| پودرفلدسپات | تن | 1,058 | 421 | 393 | 172 | 144.77 | |
| پودرکوله مانيت | تن | 16 | 30 | 16 | 30 | 0.00 | |
| پودر دولوميت | تن | 391 | 70 | 641 | 128 | (45.31) | |
| کربنات سديم | تن | 2,847 | 7,220 | 2,921 | 7,445 | (3.02) | |
| سولفات سديم | تن | 77 | 149 | 94 | 167 | (10.78) | |
| ذغال کک | تن | 24 | 32 | 27 | 35 | (8.57) | |
| خرده شيشه | تن | 2,193 | 1,091 | 3,784 | 1,954 | (44.17) | |
| رنگ | تن | 30 | 2,299 | 30 | 2,263 | 1.59 | |
| نرمه سيليس | تن | 4,487 | 4 | 4,487 | 4 | 0.00 | |
| لوازم بسته بندي | 0 | 0 | 3,981 | 0 | 3,414 | 16.61 | |
|
|
خرید طی دوره
|
| پودرسيليس | تن | 48,563 | 18,989 | 50,131 | 16,779 | 13.17 | |
| پودر آهک | تن | 10,746 | 1,763 | 10,956 | 1,569 | 12.36 | |
| پودرفلدسپات | تن | 4,817 | 2,220 | 3,463 | 1,363 | 62.88 | |
| پودر دولوميت | تن | 2,237 | 425 | 2,387 | 435 | (2.30) | |
| کربنات سديم | تن | 11,243 | 29,233 | 15,587 | 41,142 | (28.95) | |
| سولفات سديم | تن | 835 | 1,670 | 866 | 1,624 | 2.83 | |
| ذغال کک | تن | 72 | 108 | 79 | 106 | 1.89 | |
| خرده شيشه | تن | 20,744 | 3,549 | 22,533 | 2,551 | 39.12 | |
| رنگ | تن | 0 | 0 | 7 | 466 | (100.00) | |
| لوازم بسته بندي | 0 | 0 | 28,937 | 0 | 25,275 | 14.49 | |
|
|
مصرف طی دوره
|
| پودرسيليس | تن | 41,999 | 16,183 | 49,754 | 16,577 | (2.38) | |
| پودر آهک | تن | 9,712 | 1,586 | 11,095 | 1,576 | 0.63 | |
| پودرفلدسپات | تن | 2,490 | 1,120 | 2,798 | 1,114 | 0.54 | |
| پودر دولوميت | تن | 2,342 | 441 | 2,638 | 494 | (10.73) | |
| کربنات سديم | تن | 13,864 | 35,866 | 15,661 | 40,678 | (11.83) | |
| سولفات سديم | تن | 741 | 1,478 | 883 | 1,642 | (9.99) | |
| ذغال کک | تن | 81 | 118 | 98 | 130 | (9.23) | |
| خرده شيشه | تن | 22,685 | 4,413 | 24,123 | 3,960 | 11.44 | |
| رنگ | تن | 6 | 464 | 7 | 489 | (5.11) | |
| لوازم بسته بندي | 0 | 0 | 25,323 | 0 | 24,771 | 2.23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|