|
|
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
|
|
|
|
|
موجودی اول دوره
|
| پودرسيليس | تن | 4,939 | 1,569 | 4,939 | 1,569 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| پودر آهک | تن | 547 | 157 | 547 | 157 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| پودرفلدسپات | تن | 393 | 172 | 393 | 172 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| پودرکوله مانيت | تن | 16 | 30 | 16 | 30 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| پودر دولوميت | تن | 641 | 128 | 641 | 128 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| کربنات سديم | تن | 2,921 | 7,445 | 2,921 | 7,445 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| سولفات سديم | تن | 94 | 167 | 94 | 167 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ذغال کک | تن | 27 | 35 | 27 | 35 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| خرده شيشه | تن | 3,787 | 1,954 | 3,787 | 1,954 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| رنگ | تن | 30 | 2,263 | 30 | 2,263 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| نرمه سيليس | تن | 4,487 | 4 | 4,487 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| لوازم بسته بندي | 0 | 0 | 3,414 | 0 | 3,414 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
|
خرید طی دوره
|
| پودرسيليس | تن | 49,221 | 15,431 | 37,398 | 10,823 | 70.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| پودر آهک | تن | 11,459 | 1,637 | 8,918 | 1,272 | 77.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| پودرفلدسپات | تن | 4,173 | 1,914 | 2,753 | 1,277 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| پودر دولوميت | تن | 2,433 | 443 | 1,856 | 346 | 78.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| کربنات سديم | تن | 16,942 | 44,434 | 11,460 | 30,089 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| سولفات سديم | تن | 876 | 1,644 | 693 | 1,288 | 78.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ذغال کک | تن | 81 | 108 | 59 | 79 | 73.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| خرده شيشه | تن | 22,018 | 2,704 | 16,701 | 1,596 | 59.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| رنگ | تن | 5 | 117 | 5 | 117 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| لوازم بسته بندي | 0 | 0 | 27,156 | 0 | 19,231 | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
|
مصرف طی دوره
|
| پودرسيليس | تن | 49,590 | 15,566 | 36,685 | 10,738 | 68.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| پودر آهک | تن | 11,509 | 1,657 | 8,515 | 1,227 | 74.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| پودرفلدسپات | تن | 2,790 | 1,275 | 2,066 | 952 | 74.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| پودر دولوميت | تن | 2,629 | 492 | 1,944 | 368 | 74.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| کربنات سديم | تن | 15,557 | 40,462 | 11,506 | 29,960 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| سولفات سديم | تن | 881 | 1,635 | 615 | 1,131 | 69.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ذغال کک | تن | 92 | 122 | 66 | 87 | 71.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| خرده شيشه | تن | 24,565 | 4,259 | 18,828 | 2,858 | 67.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| رنگ | تن | 6 | 494 | 5 | 348 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| لوازم بسته بندي | 0 | 0 | 24,206 | 0 | 17,391 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|