|
|
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
|
|
|
|
|
موجودی اول دوره
|
| قير | کيلوگرم | 400,000 | 400 | 76,660 | 68 | 17.00 | 46,000 | 41 | 46,000 | 41 | 65.85 |
| کاغذ هاي آلومينيوم | کيلوگرم | 100,000 | 3,300 | 51,932 | 2,094 | 63.45 | 10,093 | 461 | 46,870 | 1,561 | 34.14 |
| کربنات سديم | کيلوگرم | 140,000 | 252 | 531,791 | 1,073 | 425.79 | 77,614 | 159 | 776,414 | 159 | 574.84 |
| بوراکس | کيلوگرم | 150,000 | 678 | 123,660 | 857 | 126.40 | 201,045 | 1,172 | 201,045 | 1,172 | (26.88) |
| ساير | کيلوگرم | 0 | 8,358 | 0 | 11,861 | 141.91 | 0 | 10,587 | 0 | 7,723 | 53.58 |
|
|
خرید طی دوره
|
| قير | کيلوگرم | 9,303,636 | 11,164 | 5,448,420 | 19,104 | 171.12 | 4,681,645 | 5,550 | 843,980 | 892 | 2,041.70 |
| کاغذ هاي آلومينيوم | کيلوگرم | 600,000 | 20,700 | 542,068 | 17,885 | 86.40 | 695,261 | 22,046 | 473,561 | 15,724 | 13.74 |
| کربنات سديم | کيلوگرم | 1,940,000 | 4,375 | 699,380 | 1,726 | 39.45 | 2,421,590 | 4,869 | 965,000 | 1,855 | (6.95) |
| بوراکس | کيلوگرم | 1,214,000 | 8,740 | 737,960 | 5,866 | 67.12 | 901,550 | 5,736 | 352,690 | 2,095 | 180.00 |
| ساير | کيلوگرم | 0 | 64,915 | 0 | 28,741 | 44.27 | 0 | 34,451 | 0 | 13,950 | 106.03 |
|
|
مصرف طی دوره
|
| قير | کيلوگرم | 9,303,636 | 11,164 | 5,522,720 | 19,164 | 171.66 | 4,650,985 | 5,523 | 755,235 | 812 | 2,260.10 |
| کاغذ هاي آلومينيوم | کيلوگرم | 600,000 | 20,700 | 407,494 | 13,391 | 64.69 | 653,422 | 20,413 | 316,534 | 10,238 | 30.80 |
| کربنات سديم | کيلوگرم | 1,940,000 | 4,375 | 1,036,995 | 2,319 | 53.01 | 1,967,413 | 3,955 | 989,281 | 1,927 | 20.34 |
| بوراکس | کيلوگرم | 1,214,000 | 8,740 | 679,497 | 5,155 | 58.98 | 978,935 | 6,051 | 470,224 | 2,764 | 86.51 |
| ساير | کيلوگرم | 0 | 65,749 | 0 | 26,390 | 40.14 | 0 | 33,003 | 0 | 13,144 | 100.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|